|
Product Details:
|
| Model Number: | THADNO M,STC | Properties: | Medical Materials & Accessories |
|---|---|---|---|
| Stock: | NO | Instruments Class: | Class II |
| Product Name: | Hydrophilic COATED GUIDE WIRE | Application: | Hydrophilic Coated Guide Wire |
| Usage: | Cardiology Procedure | Packing: | Blister Packing |
| Advantage: | Smooth Handle | Type: | Guide Wire & Sheath Tube |
| Highlight: | OEM 150cm Medical Inflation Device,ODM 150cm Medical Inflation Device,0.89mm hydrophilic coated guidewire |
||
| Re.No | OD | Production discription Lenght(cm) | Tip Form | ||
| HG353AF | 0.035"(0.89mm) | 150 | 45°angled | ||
| HG354AF | 180 | ||||
| HG355AF | 260 | ||||
| HG353JF | 150 | J tip | |||
| HG354JF | 180 | ||||
| HG355JF | 260 | ||||
| HG383AF | 0.038"(0.97mm) | 150 | 45°angled | ||
| HG384AF | 180 | ||||
| HG385AF | 260 | ||||
| HG383JF | 150 | J tip | |||
| HG384JF | 180 | ||||
| HG385JF | 260 |
Contact Person: Mr. Ken
Tel: +86 13723759675
Fax: 86-755-84532659